17.75/100
42.16/100
19.49/100
47.80/100
53.25/100
46.00/100
34.75/100
2/10
1/10
0/8
2/12
0/4
0/10
Örgütlenme ve Savunuculuk | |
---|---|
Üniversitede LGBTİ+ hakları özgürce savunulur. | 20.59/100 |
Üniversitede LGBTİ+ haklarına ilişkin faaliyetler özgürce gerçekleştirilir. | 12.50/100 |
Üniversitede LGBTİ+ temalı faaliyetler özgürce gerçekleştirilir. | 8.82/100 |
Üniversitede LGBTİ+ öğrenciler, LGBTİ+ haklarını savunmak için bir araya gelebilir. | 23.53/100 |
Üniversitede LGBTİ+'lar, öğrenci toplulukları bünyesine örgütlenebilir. | 19.85/100 |
Üniversitede Onur Yürüyüşü özgürce düzenlenebilir. | 9.56/100 |
Öğrenci toplulukları içerisinde LGBTİ+'lar kendilerini özgürce ifade edebilirler. | 29.41/100 |
Güvenli Alan | |
---|---|
Derslikler LGBTİ+'lar için güvenlidir. | 42.65/100 |
Ortak kulanım alanları (örn. kafeterya, kantin, kütüphane, çalışma salonları, laboratuvarlar, yemekhaneler, spor tesisleri ve benzeri sosyalleşme alanları gibi) LGBTİ+'lar için güvenlidir. | 46.32/100 |
İdari binalar LGBTİ+'lar için güvenlidir. | 37.50/100 |
Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu | |
---|---|
Üniversite yönetimi LGBTİ+ hakları konusunda bilgi sahibidir. | 11.77/100 |
İdari personel LGBTİ+ hakları konusunda bilgi sahibidir. | 13.97/100 |
Üniversite güvenlik görevlileri LGBTİ+ hakları konusunda bilgi sahibidir. | 16.18/100 |
Üniversite yönetimi öğrencilerle iletişim kurarken toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. | 24.27/100 |
İdari personel öğrencilerle iletişim kurarken toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. | 25.74/100 |
Üniversite güvenlik görevlileri öğrencilerle iletişim kurarken toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. | 25.00/100 |
Akran Davranışları | |
---|---|
Öğrenciler LGBTİ+ hakları konusunda bilgi sahibidir. | 41.91/100 |
Öğrenciler kendi aralarında iletişim kurarken toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. | 47.80/100 |
Arkadaş ortamında LGBTİ+'lara dair meseleler, olumlu bir atmosferde konuşulur. | 53.68/100 |
Şiddet | |
---|---|
Üniversite içerisinde LGBTİ+’lar sözlü şiddete maruz bırakılmazlar. | 42.50/100 |
Üniversite içerisinde LGBTİ+’lar fiziksel şiddete maruz bırakılmazlar. | 68.25/100 |
Üniversite içerisinde LGBTİ+lar psikolojik şiddete maruz bırakılmazlar. | 41.75/100 |
Üniversite içerisinde LGBTİ+'lar cinsel tacize maruz bırakılmazlar. | 61.00/100 |
Akademik Faaliyetler | |
---|---|
Üniversite içerisinde ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+'lar bunu rahatça ifade edebilir. | 32.25/100 |
Dersler sırasında dersi veren öğretim elemanı toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. | 43.25/100 |
Dersler sırasında öğrenciler toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. | 50.00/100 |
Ders içerikleri toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir. | 45.50/100 |
Derslerde LGBTİ+'lar ayrımcılığa uğramaz. | 50.50/100 |
Ders dışı akademik faaliyetlerde (seminer, çalıştay, atölye vb.) LGBTİ+'lar ayrımcılığa uğramaz. | 41.00/100 |
Üniversitede LGBTİ+’lar akademik personelle iletişim kurarken eşit muamele görür. | 50.50/100 |
Üniversitede LGBTİ+'lar öğrencilerle iletişim kurarken eşit muamele görür. | 55.75/100 |
Barınma | |
---|---|
Yurtlarda LGBTİ+’lar ayrımcılığa maruz bırakılmazlar. | 33.00/100 |
Yurtlarda LGBTİ+’lar yurt yönetimiyle iletişim kurarken eşit muamele görür. | 34.50/100 |
Yurtlarda LGBTİ+’lar yurt personeliyle iletişim kurarken eşit muamele görür. | 33.00/100 |
Yurtlarda LGBTİ+’lar yurtta kalan öğrencilerle iletişim kurarken eşit muamele görür. | 38.75/100 |
Akademik Faaliyetlerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | |
---|---|
Eğitimin her aşamasında (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) LGBTİ+ hakları bağlamında ve toplumsal cinsiyet konusunda zorunlu derslerin sayısı | 1/10 |
Eğitimin her aşamasında (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) LGBTİ+ hakları bağlamında ve toplumsal cinsiyet konusunda seçmeli derslerin sayısı | 1/10 |
Üniversitelerde LGBTİ+ hakları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine akademik etkinlik | 0/10 |
Üniversitelerdeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları bölümlerinin sayısı | 0/10 |
Üniversitelerdeki toplumsal cinsiyet ve kadın araştırma merkezlerinin sayısı | 0/10 |
LGBTİ+’lar İçin Kampüs İklimi | |
---|---|
Üniversitelerde LGBTİ+ dayanışma/araştırma kulüplerinin sayısı | 0/10 |
Üniversitelerde LGBTİ+ Topluluğun statüsü (resmi/resmi olmayan/resmileşme sürecinde) | 0/10 |
Üniversitelerde LGBTİ+’lar özelinde etkinlik sayısı | 0/10 |
Kampüslerdeki Onur Haftası/Ayı etkinliklerinin sayısı | 0/10 |
Kampüslerdeki 8 Mart etkinliklerinin sayısı | 1/10 |
Üniversitelerde LGBTİ+fobik ve Cinsiyetçi Kalıplar | |
---|---|
LGBTİ+ hakları bağlamında toplumsal cinsiyet farkındalığını artıran kampanya ve bilgilendirici materyal sayısı | 0/8 |
Üniversite çalışanları ve yönetici kadro başta olmak üzere üniversite mensuplarına yönelik düzenlenen LGBTİ+ hakları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim ve seminer sayısı | 0/8 |
Üniversite web sitelerde bulunan açıklamalarda LGBTİ+ hakları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun demeç sayısı | 0/8 |
Üniversitelerin paylaştığı LGBTİ+ hakları bağlamında incelenebilecek toplumsal cinsiyet eşitliğine dair rapor sayısı | 0/8 |
Mevzuat, Yönerge ve Politika Belgelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | |
---|---|
CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’ne atıfta bulunan yönetmelik ve yönerge sayısı | 0/12 |
Mevzuat, Yönerge ve Politika metinlerinde “toplumsal cinsiyet” ve “cinsel yönelim”, “cinsiyet kimliği” gibi kavramlara atıf sayısı | 0/12 |
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 5 No’lu amaca atıfta bulunan yönetmelik, yönerge ve politika sayısı | 0/12 |
Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici yönetmelik sayısı | 0/12 |
Üniversitelerin toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime yönelik ayrımcılık karşıtı politika sayısı | 0/12 |
Diploma Mezuniyet Belgelerinde İsim Değişikliği yollarının açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi | 2/12 |
TCE Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler | |
---|---|
STK’lar ile birlikte yürütülen kampanya, ortak çalışma, etkinlik, iş birliği sayısı ve buradaki TCE bağlamında çeşitlilik (kurum çeşitliliği, ortaklık çeşitlilikleri) sayısı | 0/4 |
STK’larla birlikte oluşturulan ve hayata geçirilen modellerin sayısı | 0/4 |
Üniversitelerde Şiddet ve Taciz ile Mücadelenin Kurumsallaşması: CTS Birimleri | |
---|---|
Üniversitelerdeki aktif CTS birimi sayısı | 0/10 |
Üniversitelerdeki CTS birimlerine başvuru yollarının açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi | 0/10 |
CTS birimlerine dair bilgi alınabilecek üniversite-web sitesinin varlığı | 0/10 |
CTS birimlerinde adalete erişime yardımcı olma, yönlendirme, psikolojik destek verme gibi durumlara dair bir içeriklerin varlığı | 0/10 |
Taciz ve mobbing gibi konular hakkında verilen eğitim ve/veya seminer sayısı | 0/10 |
• Ayrımcılık Ölçeği Bilgisi: Proje kapsamında odak grup görüşmeleri ve alanyazın taramasının sonucunda LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçekte “Şiddet”, “Akademik Faaliyetler” ve “Barınma” göstergeleri belirlenmiştir. Üniversite mensuplarına yöneltilen 16 soru ile mevcut durum hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.
• Haklar Ölçeği Bilgisi: Proje kapsamında odak grup görüşmeleri ve alanyazın taramasının sonucunda Üniversitelerde LGBTİ+ Hakları Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçekte “Örgütlenme ve Savunuculuk”, “Güvenli Alan”, “Üniversite Mensuplarının Algı ve Tutumu” ve “Akran Davranışları” göstergeleri belirlenmiştir. Üniversite mensuplarına yöneltilen 19 soru ile mevcut durum hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.
• Mevzuat, Müfredat, Paydaş ve Politika Analizi Genel Bulguları Bilgisi: Odak grup görüşmeleri ve alanyazın taraması sonucunda 6 ana gösterge, 27 alt gösterge belirlenmiştir. Üniversitelerin yönetmelik, yönerge, raporlar, etkinlikler, müfredat vb gibi belgeleri incelenerek yapısal izleme gerçekleştirilmiştir. Puanlama 0-2 arasındadır.